# Hall of Fame game averaged 6.99 million viewers

> **Newsylist Open Intelligence Dossier** · First detected: 2026-08-10 19:29 UTC · Category: Sports · Sources: 5 · Current Velocity: 3.91

## Multi-Source Evidence Table
| Source Outlet | Headline | Published (UTC) | Verification URL |
|---|---|---|---|
| Awful Announcing | 7 million people tune in for Hall of Fame Game on NBC, Peacock | 2026-08-10 18:36 | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMie0FVX3lxTFAwSU9EeG92aEw5MEdVcGhMaEpyVXhpZlpGZGgyV2hvN0trN0FkWm1EUFJNME5rV0FYd2JQREVUYmZxQi1RRWJhcVkxek1uYmRKRWg5N2Radmp4S3hQd0NsOHlIaDNPSURiWl9RbnhtRW9aQ0dNTDVoMG9sTQ?oc=5) |
| Yahoo Sports | Carolina Panthers 2026 preseason mailbag: The Panthers won a preseason game! | 2026-08-10 18:19 | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMikwFBVV95cUxPQTVEZkFuTDNacHRRekFUNWZvYjR6RjBzYUt2bG9nTjh5azUxWDUzQUFGajJSckpmWk9FcUNVdjVsQVh5emZzX1pIamptR1RuQXVwTWZsbEEySnpSdzVmbmpOeU10eTBNSkppbDBmOFlnUHJSb2Y0M0xQMTFKdzFkYU56eFBIeS0xSHFWSGt2WE9STTQ?oc=5) |
| Yahoo Sports | Cardinals’ Hall of Fame Game Pulls Biggest TV Audience in Years | 2026-08-10 18:19 | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMihgFBVV95cUxPX2RESzJoR3N4bW9wOEg3UmVvdmNqU2FMT0Zwdy1IZ1AyQjVfekk0ZEFMb3dTbUlFZ1VPSnMtU3FUcEsxd0h2SVMwdF9DREFPcXAzc3BCMlR4Qm5FU2JzemtTY1lDQjMtaTQzZFdBVjc3QUl2MFlEY2pQMTdhNkRHWWpkdzBTZw?oc=5) |
| Sports Media Watch | Nearly seven million for NFL’s Panthers-Cardinals Hall of Fame Game | 2026-08-10 18:19 | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMimgFBVV95cUxQaXd6UkJ5MUNtYjY5MUNDVDdZdkRDQ01MVzM3enpIbHMxdU9FSGI5MTFvOGFBekt6YWxTemhwXzZBcjktNE5Salp2ZklURHMtMGJ4eDZjQ3pRQU5oVTNVUW05aVV5YWw5SkNJbHEyZzJXbTl6UzRGekk1U0pWaXhhTUpZQUpHLWVNWDlNZDRNREp3aFp1RGRESklR?oc=5) |
| Yahoo Sports | Hall of Fame Game 2026: Schedule, time, TV channel, where to watch as Cardinals and Panthers kick off NFL preseason | 2026-08-10 18:19 | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi9gFBVV95cUxOYWVVQXR6VXFzenlVUlJ2NlVpQ3lmUHFMM1FndTJ0U2x2M1pVOU9YcmR6MGUzanIxRDc2ZHpMM1V3NVVVSFNfTXhacFJyZ2p5anpTVXB4cWEwWE04OGoxQlYxeTV2b3NBUG5BWjllOGJPR2w3eC1ZTW5HM2JWM1FUNHlXZ19OZ0xRYWJvcDFwampTUkhiWkNLUEhQS3dRYXRHM3hiYlRRQV9xTm9uRUF6djQ2UUhNYkt4Y0dFWEFVUkJ3SGY3M2MxWFBTUXctUGdrcWhUcFZJejNCMWZVeGNOVjF4VGI3ZlBwaDFwNVE0X0dSdWtpZ0E?oc=5) |
| AJC.com | Haynes King’s ‘dream come true’ draws Russell Wilson comparison from coach | 2026-08-10 18:19 | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMirgFBVV95cUxOWVJ6UktGeGhrN1ViNXROLTd4dGZsYXJZQWJWRWh0WmZMRTJCQ1hGcHJBRVp1eXllcUVsNlJOMHMtVkJrWnJOd3RIQUJsa0ZkaGtKU2hoZnJtM1Rxamk0VHJMcGY5MDdzdjB0VG9BZHI3RnRPUS1iMThfR1pEdkNlRUUwaHpaX2dTREM1Q2hreHFWUUtKSGwyc2RaT29jX1ItR05iOUVnTllwUk5Mc1E?oc=5) |
| NBC Sports | Hall of Fame game averaged 6.99 million viewers | 2026-08-10 18:19 | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMirgFBVV95cUxOT2hIUEZyOGtObnBPQW42OWJLVERYeEpURFVUSkFRZkY4LXBrZnFfdzlGUG1LcVRPa3hHdkdEeHlOUTlaOGtkc0N3UTZjR1o1Tm5IRklieWd0UDVZdkplMXZDYzBrLXZmZFlKaS0xeDhTRUFOTWt2QnZ0THRmQnRQLVRVSGNKbXVVWlZQZC1POHM2OTBKRi02XzBfR2FkaHVJa0ZXanlnTTZCNV9uMnc?oc=5) |

---
*Canonical Source: https://www.newsylist.com/trend/2026-08-10/hall-of-fame-game-averaged-6-99-million-viewers*
*Synthesized by Newsylist Open Intelligence Engine under E-E-A-T journalistic standards.*
