# NASA’s Juno spacecraft finds temperatures surging just below Io’s volcanic surface

> **Newsylist Open Intelligence Dossier** · First detected: 2026-08-03 07:29 UTC · Category: Science · Sources: 8 · Current Velocity: 5.66

## Multi-Source Evidence Table
| Source Outlet | Headline | Published (UTC) | Verification URL |
|---|---|---|---|
| Astrobiology Web | Lava World Recon: Juno Measures Subsurface Temperature Of Io | 2026-08-02 11:51 | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMinAFBVV95cUxNa3JfbjlGUVM5WWtYRGl2VWtUWHlfRklnRFp6N0lnY2tPUlBPQU43X2NEZVc1c3Y0OU5TV0JZalpaNjZ0MXZZQWo4THRPY1FtTm0ycnJpWW9qZk50eXdaUW12WkFvOThucXZTdnRTR0Z4Z1RNdjY2MHE0UldZSm1JUGlPdnU0bEtMeXlrQ1dZa1N0YVVyMHBuNjgtNVc?oc=5) |
| Sky & Telescope | Jupiter’s Moon Io is Surprisingly Fluffy | 2026-08-02 11:51 | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiiwFBVV95cUxPaDlSLU1FYWc0VjNuZnBLZ3FCVlVKMzFtTjlrdlJGUFRLdk93cnQzblFKbVRHVUF1SDY5RWFHTjFCalRiUC1NX1ZreWJtSGNFU1lWOHZDeWQtcVJ3Ykd3WEhFV0xwLU82ZU43MGtfNGYxVGZiazFSUVppY2p6aThwaE8zakFKbHNfLU5r?oc=5) |
| Yahoo | NASA's Juno spacecraft finds temperatures surging just below Io’s volcanic surface | 2026-08-02 11:51 | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMioAFBVV95cUxNLWFNc3RyTWRxNDQ1OFVqc2xEOWpyMXppTTdzSTQwUTJBT3dFYUhZSnFTVzRZd0Zub0MtOUdmLWxDWTlBTl9tdERJNEZfMUR4b2VyWm5QcE9zSVAwNjdZQjVLRjdDYkVPNjhpUDNraTNSRDJzdmlCSU9lQWpBcWIwUE9qSU5wem1EVm03Qlg3OVllaWFCMHdmX182SXhaRnFM?oc=5) |
| science.nasa.gov | APOD: 2001 July 15 | 2026-08-02 11:51 | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMif0FVX3lxTE15bjUtbW1kX0pPRGxOdjBYa1V4cnRhUFIxc25yYTFaU1BlUTRiRHJyYzhuSEh3MEppR0d5RXlpS3VaWHU4OTFyY1VwWkdiZ0NZMDNwellHMC1pSWdmMFN1eU80SE13eVJjS2N2WGQ1b2t5UmlYTlgwQTBPNEhUOHM?oc=5) |
| Texas Public Radio | TPR | SwRI scientist announces first direct temperature measurements beneath Io’s surface | 2026-08-02 11:51 | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiugFBVV95cUxPdHliQ2UtWEdXTFNLOTRSVUQ3ZnBvcGVOYVY2cEotRW9RLWNxWVN5akNqcWEwSGR6YmZOTWtnWHhuQjlpcXUxOFVBcldZQTNseWFCZHN6WWE2NmhBRVRmUHlEZ0ZBVDYtQklaVFowZjJRbFduMFM3VGtUVURTSWppLWs3Q0NrTC1LWm81ZlJ1NUZRbmxxcnB3bzAzSzNkY3kxQXpVeDF2ZHdKdUo5dHJCWkdvQWRNd1diVWc?oc=5) |
| Earth.com | NASA measures the fiery heat inside Jupiter's volcanic moon Io | 2026-08-02 11:51 | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMikwFBVV95cUxOWmhvTV9YZjZ3OUZTY20xWDROSS1tTlJ6VVdKS0k1TV9nWTFMSFE3R0JHdzNCeGtta1NONFRxTnI4UzJNQlpGNThhMmlRaXpMNUlkckp5Q2FkVUtMNjhpMHBWd3JOZHJRZ2RmZlExTUR1cFpKQjZuQ3RJQTdMZ1NxTEJCNkdfODJ1WFVkeXh2c1RGMzg?oc=5) |
| EarthSky | Juno measures fiery Io’s subsurface temperature for 1st time | 2026-08-02 11:51 | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiekFVX3lxTE92T2hWZzdhb1RxVy1HZ3o0b2ZrdEw4SmtXR0ZZRk5nVGhxdnJkRDlEWUtsbmRacFhTejRCcGtYX2xxOWJDaFdicS1sbHZ5eVJrR2JBRjFZbEJ3bUxiTGxzYkduUllwWXRXcjVMckhGakx2QmFFQXhaVHVB?oc=5) |
| The Brighter Side of News | NASA’s Juno spacecraft finds temperatures surging just below Io’s volcanic surface | 2026-08-02 11:51 | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiuwFBVV95cUxPY0dHZ3FobTdLMU1wclZjWmNuZWduLVNIZm9MNlZfREF5WVd1X3pXVnhMQWY4WmJwZDVwVHk5U3BYRXJHMXNQalY4dXo1VTJjTHZvVTNOZnJLbjdmbExscFZQbTBBLUhycFZ2bE1FLXpIcm5aTV8xRVZCZ1Z0dmtySE1nNkRrZW9QMXNzWGdhR1g0MjJiZHNEbTQ5QWM1SVpLMGF4bFdJM2lOZUhfWXBTUElmZENxQ1MtM1hz?oc=5) |

---
*Canonical Source: https://www.newsylist.com/trend/2026-08-03/nasa-s-juno-spacecraft-finds-temperatures-surging-just-below-io-s-volcanic*
*Synthesized by Newsylist Open Intelligence Engine under E-E-A-T journalistic standards.*
